Цены на услуги |
||
---|---|---|
Смена генерального директора | 4 500 | |
Смена учредителей. Продажа доли в ООО | 7 500 | |
Смена ОКВЭД видов деятельности | 4 500 | |
Смена юридического адреса | 7 500 | |
Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ | 7 500 | |
Смена наименования ООО | 7 500 | |
Увеличение уставного капитала | 7 500 | |
Уменьшение уставного капитала | 11 500 | |
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 7 500 |
Копия свидетельства ОГРН
Копия свидетельства ИНН
Копия устава
Копия паспорта Директора